|
| Жир бараний или говяжий топленый
| 0,3 | - | 99,7 | - | 897 | | Шпик свиной (без шкурки)
| 5,7 | 1,4 | 92,8 | - | 816 | | Маргарин молочный
| 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 | | Маргарин бутербродный
| 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 | | Майонез
| 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 | | Масло растительное
| 0,1 | - | 99,9 | - | 899 | | Масло сливочное
| 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 | | Масло топленое
| 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Сообщение будет добавлено после просмотра администратором
|
|
|
|
|